| Instrument | Swap short | Swap long |
|---|---|---|
| AAVUSD | -13.59 | -13.59 |
| AAVUSD.c | -13.59 | -13.59 |
| ADAUSD | -0.52 | -1.12 |
| ADAUSD.c | -37.57 | -37.57 |
| ALGUSD.c | -1.24 | -1.24 |
| ALIUSD.c | -0.2 | -0.2 |
| ANKUSD.c | -0.78 | -0.78 |
| APEUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| APTUSD | -0.23 | -0.23 |
| APTUSD.c | -2.25 | -2.25 |
| ARBUSD | -5.0 | -5.0 |
| ARWUSD.c | -3.5 | -3.5 |
| ASX200 | 1.27 (%) | -6.7 (%) |
| ATMUSD | -0.68 | -1.13 |
| ATMUSD.c | -2.15 | -2.15 |
| AUDCAD | -8.26 | 0.98 |
| AUDCHF | -11.68 | 3.3 |
| AUDJPY | -15.19 | 2.94 |
| AUDNZD | -10.14 | 0.6 |
| AUDUSD | -2.51 | -2.39 |
| AVAUSD | -1.07 | -1.07 |
| AVAUSD.c | -1.07 | -1.07 |
| AXSUSD | -1.17 | -1.17 |
| AXSUSD.c | -1.17 | -1.17 |
| BARUSD | -11.7 | -11.7 |
| BARUSD.c | -11.7 | -11.7 |
| BATUSD.c | -7.01 | -7.01 |
| BCHAUD.c | -332.91 | -332.91 |
| BCHBTC.c | -183.15 | -183.15 |
| BCHCAD.c | -297.63 | -297.63 |
| BCHETH.c | -5699.19 | -5699.19 |
| BCHEUR.c | -186.2 | -186.2 |
| BCHGBP.c | -161.18 | -161.18 |
| BCHJPY | -8.96 | -22.4 |
| BCHJPY.c | -3202.16 | -3202.16 |
| BCHLTC.c | -185547.71 | -185547.71 |
| BCHNZD.c | -363.64 | -363.64 |
| BCHUSD | -97.63 | -210.26 |
| BCHUSD.c | -217.42 | -217.42 |
| BNBAUD.c | -485.3 | -485.3 |
| BNBBCH.c | -59800.08 | -59800.08 |
| BNBBTC.c | -267.6 | -267.6 |
| BNBCAD.c | -433.87 | -433.87 |
| BNBETH.c | -8317.82 | -8317.82 |
| BNBEUR.c | -271.43 | -271.43 |
| BNBGBP.c | -234.96 | -234.96 |
| BNBJPY.c | -4667.9 | -4667.9 |
| BNBLTC.c | -270264.04 | -270264.04 |
| BNBNZD.c | -530.1 | -530.1 |
| BNBUSD | -23.08 | -37.96 |
| BNBUSD.c | -316.73 | -316.73 |
| BTCAUD.c | -74450.43 | -74450.43 |
| BTCBCH.c | -9173.9 | -9173.9 |
| BTCCAD.c | -66560.73 | -66560.73 |
| BTCCHF.c | -38827.34 | -38827.34 |
| BTCETH.c | -1276.05 | -1276.05 |
| BTCEUR.c | -41647.15 | -41647.15 |
| BTCGBP.c | -36041.02 | -36041.02 |
| BTCJPY | 172.62 | -7508.91 |
| BTCJPY.c | -7162.11 | -7162.11 |
| BTCLTC.c | -41465.11 | -41465.11 |
| BTCNZD.c | -81322.72 | -81322.72 |
| BTCUSD | -1334.17 | -2873.39 |
| BTCUSD.c | -48590.4 | -48590.4 |
| CAC40 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| CADCHF | -7.56 | 1.57 |
| CADJPY | -9.98 | 1.34 |
| CAKUSD.c | -11.45 | -11.45 |
| CELUSD.c | -0.39 | -0.39 |
| CEOUSD.c | -0.16 | -0.16 |
| CHFJPY | -2.03 | -11.99 |
| CHRUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| CHZUSD.c | -1.9 | -1.9 |
| CNEUSD.c | -0.25 | -0.25 |
| COMUSD.c | -2.23 | -2.23 |
| COTUSD | -0.28 | -0.28 |
| COTUSD.c | -2.77 | -2.77 |
| CRVUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| CTSUSD.c | -0.33 | -0.33 |
| DAX30 | -0.63 (%) | -5.37 (%) |
| DJI30 | 1.02 (%) | -7.53 (%) |
| DOGUSD | 31.54 | -130.09 |
| DOGUSD.c | -11.2 | -11.2 |
| DOTUSD | -0.26 | -0.58 |
| DOTUSD.c | -1.88 | -1.88 |
| DSHUSD.c | -10.43 | -10.43 |
| DYDUSD.c | -0.29 | -0.29 |
| EGLUSD.c | -0.74 | -0.74 |
| ENJUSD.c | -3.77 | -3.77 |
| ETCUSD.c | -9.99 | -9.99 |
| ETHAUD.c | -2395.62 | -2395.62 |
| ETHBCH.c | -295065.91 | -295065.91 |
| ETHBTC.c | -1320.85 | -1320.85 |
| ETHCAD.c | -2141.76 | -2141.76 |
| ETHEUR.c | -1340.4 | -1340.4 |
| ETHGBP.c | -1160.28 | -1160.28 |
| ETHJPY | -25.42 | -152.5 |
| ETHJPY.c | -23049.87 | -23049.87 |
| ETHLTC.c | -1333821.67 | -1333821.67 |
| ETHNZD.c | -2616.76 | -2616.76 |
| ETHUSD | -39.07 | -84.14 |
| ETHUSD.c | -1563.94 | -1563.94 |
| EURAUD | 2.46 | -15.76 |
| EURCAD | -4.55 | -6.95 |
| EURCHF | -11.1 | 2.25 |
| EURDKK | -39.05 | -17.57 |
| EURGBP | 1.46 | -9.17 |
| EURHKD | -38.52 | -35.94 |
| EURJPY | -14.56 | 1.42 |
| EURNOK | 2.49 | -118.43 |
| EURNZD | -5.22 | -9.42 |
| EURPLN | 8.63 | -41.65 |
| EURRUB | -552.48 | -552.48 |
| EURSEK | -49.82 | -30.64 |
| EURSGD | -11.39 | -2.99 |
| EURTRY | 29.78 | -6535.13 |
| EURUSD | 1.84 | -10.68 |
| FETUSD | -0.03 | -0.03 |
| FETUSD.c | -3.42 | -3.42 |
| FILUSD.c | -0.12 | -0.12 |
| FLWUSD.c | -0.18 | -0.18 |
| FTSE100 | 1.41 (%) | -6.92 (%) |
| GALUSD.c | -0.84 | -0.84 |
| GBPAUD | -7.33 | -6.97 |
| GBPCAD | -16.26 | 1.88 |
| GBPCHF | -23.11 | 6.58 |
| GBPJPY | -29.26 | 5.81 |
| GBPNZD | -19.26 | 1.72 |
| GBPUSD | -4.78 | -4.3 |
| GMTUSD.c | -2.39 | -2.39 |
| GOLD | 26.4 | -91.39 |
| GRTUSD.c | -4.84 | -4.84 |
| HSI50 | 0.32 (%) | -5.29 (%) |
| IBEX35 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| ICPUSD.c | -2.53 | -2.53 |
| ILVUSD | -5.0 | -5.0 |
| IMXUSD.c | -2.66 | -2.66 |
| INCUSD.c | -1.34 | -1.34 |
| INJUSD | -5.0 | -5.0 |
| IOSUSD.c | -1.82 | -1.82 |
| IOTUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| JP225 | -1.57 (%) | -3.23 (%) |
| KAVUSD.c | -1.8 | -1.8 |
| KNCUSD.c | -0.19 | -0.19 |
| KSMUSD.c | -7.22 | -7.22 |
| LNKUSD | -1.68 | -3.62 |
| LNKUSD.c | -820.45 | -820.45 |
| LPTUSD.c | -3.18 | -3.18 |
| LRCUSD.c | -4.3 | -4.3 |
| LTCAUD.c | -73.64 | -73.64 |
| LTCBCH.c | -9060.78 | -9060.78 |
| LTCBTC.c | -40.48 | -40.48 |
| LTCCAD.c | -65.84 | -65.84 |
| LTCETH.c | -1260.59 | -1260.59 |
| LTCEUR.c | -41.23 | -41.23 |
| LTCGBP.c | -35.67 | -35.67 |
| LTCJPY | 2.81 | -63.34 |
| LTCJPY.c | -708.68 | -708.68 |
| LTCNZD.c | -80.44 | -80.44 |
| LTCUSD | -10.75 | -23.17 |
| LTCUSD.c | -4810.68 | -4810.68 |
| MANUSD.c | -1.47 | -1.47 |
| MATICUSD | 1.36 | -11.57 |
| MKRUSD.c | -84.72 | -84.72 |
| MLNUSD.c | -108.45 | -108.45 |
| NAKAUSD | -5.0 | -5.0 |
| NEOUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| NERUSD | -5.0 | -5.0 |
| NERUSD.c | -1.23 | -1.23 |
| NQ100 | 1.02 (%) | -7.53 (%) |
| NZDCAD | -3.64 | -3.16 |
| NZDCHF | -5.48 | 1.3 |
| NZDJPY | -8.71 | 1.23 |
| NZDUSD | 0.38 | -5.08 |
| ONEUSD.c | -0.55 | -0.55 |
| ONTUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| PEPUSD.c | -1.01 | -1.01 |
| PYTHUSD | -5.0 | -5.0 |
| QTMUSD.c | -1.12 | -1.12 |
| RENUSD | -5.0 | -5.0 |
| RPLJPY | 478.3 | -2262.73 |
| RPLUSD | 432.14 | -1715.83 |
| RSRUSD.c | -4.03 | -4.03 |
| RVNUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| SANUSD.c | -14.31 | -14.31 |
| SHBUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| SKLUSD.c | -1.03 | -1.03 |
| SNEKUSD | -5.0 | -5.0 |
| SNXUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| SOLUSD | -206.93 | -517.33 |
| SOLUSD.c | -7.84 | -7.84 |
| SP500 | 1.02 (%) | -7.53 (%) |
| STOUSD.c | -1.31 | -1.31 |
| STOXX50 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| SUIUSD | -5.0 | -5.0 |
| SUSUSD.c | -0.42 | -0.42 |
| SXPUSD.c | -0.92 | -0.92 |
| TETUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| TONUSD | -0.14 | -0.14 |
| TONUSD.c | -13.8 | -13.8 |
| TRUUSD | -0.47 | -0.47 |
| TRUUSD.c | -4725.62 | -4725.62 |
| TRXUSD | -10.22 | -16.82 |
| TRXUSD.c | -12.92 | -12.92 |
| UNIUSD | -1.2 | -1.97 |
| UNIUSD.c | -43.34 | -43.34 |
| USDCAD | -11.32 | 1.34 |
| USDCHF | -17.02 | 4.78 |
| USDCNH | -102.13 | 2.99 |
| USDDKK | -69.08 | 13.78 |
| USDHKD | -82.19 | 2.5 |
| USDJPY | -21.68 | 4.34 |
| USDMXN | 3.66 | -230.83 |
| USDNOK | -28.6 | -45.4 |
| USDPLN | -9.23 | -15.11 |
| USDRUB | -160.79 | -2979.5 |
| USDSEK | -90.42 | 2.03 |
| USDSGD | -16.08 | 4.06 |
| USDTRY | 24.16 | -5301.25 |
| USDZAR | 3.07 | -196.63 |
| VECUSD.c | -11.89 | -11.89 |
| WOOUSD.c | -3.81 | -3.81 |
| XAGAUD | -11.24 | -23.24 |
| XAGUSD | -5.21 | -18.41 |
| XAUAUD | 38.96 | -119.16 |
| XAUEUR | 6.78 | -47.44 |
| XAUUSD | 26.4 | -91.39 |
| XBRUSD | -48.68 | 2.09 |
| XLMUSD | -5.48 | -9.01 |
| XLMUSD.c | -19.99 | -19.99 |
| XMRUSD.c | -134.61 | -134.61 |
| XNGUSD | -16.57 | 5.27 |
| XRPEUR.c | -1242.87 | -1242.87 |
| XRPUSD.c | -145.04 | -145.04 |
| XTIUSD | -27.6 | -3.6 |
| XTZUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| YFIUSD.c | -2.55 | -2.55 |
| ZECUSD.c | -18.62 | -18.62 |
| ZENUSD.c | -4.08 | -4.08 |
| ZILUSD.c | -0.56 | -0.56 |
| ZRXUSD.c | -1.24 | -1.24 |
Note: Swap values are provided by the liquidity provider. Triple swap amount charged for every instrument except for indexes on Wednesday to Thursday rollover. For indexes triple swap charged on Friday to Monday rollover. For Ruble triple swap charged on Thursday to Friday rollover.
Top-notch technology from AMTS Solutions. The best trading conditions from RannForex. The reputation of Dmitry Rannev.