Инструмент | Swap short | Swap long |
---|---|---|
ADAJPY | -31.22 | -405.88 |
ADAUSD | -3.96 | -6.0 |
ASX200 | 1.46 (%) | -6.98 (%) |
AUDCAD | -5.88 | 1.12 |
AUDCHF | -11.71 | 3.7 |
AUDJPY | -20.28 | 5.92 |
AUDNZD | -4.32 | -1.25 |
AUDUSD | -0.36 | -2.64 |
BCHJPY | -8.96 | -22.4 |
BCHUSD | -30.95 | -185.69 |
BTCJPY | 172.62 | -7508.91 |
BTCUSD | 596.32 | -5903.57 |
CAC40 | -0.04 (%) | -4.76 (%) |
CADCHF | -8.9 | 2.48 |
CADJPY | -14.38 | 3.52 |
CHFJPY | -1.68 | -7.56 |
DAX30 | -0.64 (%) | -5.36 (%) |
DJI30 | 1.57 (%) | -8.35 (%) |
DOGJPY | 342.36 | -1711.83 |
DOGUSD | 31.54 | -130.09 |
DOTJPY | -1.9 | -0.76 |
DOTUSD | -2.4 | -3.6 |
ETHJPY | -25.42 | -152.5 |
ETHUSD | 0.0 | -1229.23 |
EURAUD | 3.19 | -15.36 |
EURCAD | -0.12 | -7.08 |
EURCHF | -10.86 | 2.8 |
EURDKK | -28.16 | -11.58 |
EURGBP | 2.96 | -11.72 |
EURHKD | -86.11 | 14.4 |
EURJPY | -16.25 | 3.36 |
EURNOK | 2.74 | -118.52 |
EURNZD | 2.45 | -14.68 |
EURPLN | 22.48 | -52.44 |
EURRUB | -552.48 | -552.48 |
EURSEK | -30.68 | -35.06 |
EURSGD | -8.29 | -2.44 |
EURTRY | 43.65 | -7032.0 |
EURUSD | 3.98 | -12.47 |
FTSE100 | 1.8 (%) | -7.51 (%) |
GBPAUD | -6.96 | -2.28 |
GBPCAD | -13.92 | 3.04 |
GBPCHF | -25.93 | 8.26 |
GBPJPY | -45.48 | 13.68 |
GBPNZD | -11.16 | 0.05 |
GBPUSD | -2.16 | -3.72 |
GOLD | 18.3 | -90.56 |
HSI50 | -1.96 (%) | -2.84 (%) |
IBEX35 | -0.04 (%) | -4.76 (%) |
JP225 | -1.87 (%) | -2.93 (%) |
KSMUSD | 5.03 | -77.94 |
LNKUSD | 93.05 | -790.91 |
LTCJPY | 2.81 | -63.34 |
LTCUSD | 58.34 | -495.93 |
MATICUSD | 1.36 | -11.57 |
NQ100 | 1.57 (%) | -8.35 (%) |
NZDCAD | -4.44 | 0.16 |
NZDCHF | -9.92 | 2.88 |
NZDJPY | -16.7 | 4.4 |
NZDUSD | 0.26 | -3.36 |
RPLJPY | 478.3 | -2262.73 |
RPLUSD | 432.14 | -1715.83 |
SOLUSD | -206.93 | -517.33 |
SP500 | 1.57 (%) | -8.35 (%) |
STOXX50 | -0.04 (%) | -4.76 (%) |
USDCAD | -11.16 | 2.3 |
USDCHF | -20.0 | 6.41 |
USDCNH | -91.08 | 3.14 |
USDDKK | -74.56 | 28.1 |
USDHKD | -135.62 | 5.97 |
USDJPY | -35.33 | 10.8 |
USDMXN | 5.53 | -334.04 |
USDNOK | -36.43 | -18.64 |
USDPLN | -0.12 | -15.96 |
USDRUB | -49.44 | -3979.32 |
USDSEK | -102.68 | 2.35 |
USDSGD | -17.2 | 5.56 |
USDTRY | 33.06 | -5021.52 |
USDZAR | 4.14 | -221.32 |
XAGAUD | 1.2 | -9.12 |
XAGUSD | 0.16 | -5.88 |
XAUAUD | -1.56 | -86.7 |
XAUEUR | 9.98 | -30.1 |
XAUUSD | 18.3 | -90.56 |
XBRUSD | -70.2 | 3.18 |
XLMJPY | -44.76 | -134.29 |
XLMUSD | -13.26 | -110.46 |
XNGUSD | 0.24 | -3.17 |
XTIUSD | -96.0 | 3.58 |
Примечание: значения свопов скопированы у поставщика ликвидности. Со среды на четверг своп берется в тройном размере по всем инструментам, кроме индексов. По индексам тройной своп берется с пятницы на понедельник. По рублю тройной своп с четверга на пятницу.
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от RannForex. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.