| Инструмент | Swap short | Swap long |
|---|---|---|
| AAVUSD | -13.59 | -13.59 |
| AAVUSD.c | -13.59 | -13.59 |
| ADAJPY | -31.22 | -405.88 |
| ADAUSD | -0.85 | -1.98 |
| ADAUSD.c | -37.57 | -37.57 |
| ALGUSD.c | -1.24 | -1.24 |
| ALIUSD.c | -0.2 | -0.2 |
| ANKUSD.c | -0.78 | -0.78 |
| APEUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| APTUSD | -0.23 | -0.23 |
| APTUSD.c | -2.25 | -2.25 |
| ARBUSD | -5.0 | -5.0 |
| ARWUSD.c | -3.5 | -3.5 |
| ASX200 | 1.26 (%) | -6.69 (%) |
| ATMUSD | -0.82 | -1.4 |
| ATMUSD.c | -2.15 | -2.15 |
| AUDCAD | -8.4 | 1.2 |
| AUDCHF | -11.38 | 3.33 |
| AUDJPY | -15.14 | 3.16 |
| AUDNZD | -9.62 | 0.86 |
| AUDUSD | -1.93 | -2.53 |
| AVAUSD | -1.07 | -1.07 |
| AVAUSD.c | -1.07 | -1.07 |
| AXSUSD | -1.17 | -1.17 |
| AXSUSD.c | -1.17 | -1.17 |
| BARUSD | -11.7 | -11.7 |
| BARUSD.c | -11.7 | -11.7 |
| BATUSD.c | -7.01 | -7.01 |
| BCHAUD.c | -332.91 | -332.91 |
| BCHBTC.c | -183.15 | -183.15 |
| BCHCAD.c | -297.63 | -297.63 |
| BCHETH.c | -5699.19 | -5699.19 |
| BCHEUR.c | -186.2 | -186.2 |
| BCHGBP.c | -161.18 | -161.18 |
| BCHJPY | -8.96 | -22.4 |
| BCHJPY.c | -3202.16 | -3202.16 |
| BCHLTC.c | -185547.71 | -185547.71 |
| BCHNZD.c | -363.64 | -363.64 |
| BCHUSD | -114.9 | -266.46 |
| BCHUSD.c | -217.42 | -217.42 |
| BNBAUD.c | -485.3 | -485.3 |
| BNBBCH.c | -59800.08 | -59800.08 |
| BNBBTC.c | -267.6 | -267.6 |
| BNBCAD.c | -433.87 | -433.87 |
| BNBETH.c | -8317.82 | -8317.82 |
| BNBEUR.c | -271.43 | -271.43 |
| BNBGBP.c | -234.96 | -234.96 |
| BNBJPY.c | -4667.9 | -4667.9 |
| BNBLTC.c | -270264.04 | -270264.04 |
| BNBNZD.c | -530.1 | -530.1 |
| BNBUSD | -32.68 | -56.23 |
| BNBUSD.c | -316.73 | -316.73 |
| BTCAUD.c | -74450.43 | -74450.43 |
| BTCBCH.c | -9173.9 | -9173.9 |
| BTCCAD.c | -66560.73 | -66560.73 |
| BTCCHF.c | -38827.34 | -38827.34 |
| BTCETH.c | -1276.05 | -1276.05 |
| BTCEUR.c | -41647.15 | -41647.15 |
| BTCGBP.c | -36041.02 | -36041.02 |
| BTCJPY | 172.62 | -7508.91 |
| BTCJPY.c | -7162.11 | -7162.11 |
| BTCLTC.c | -41465.11 | -41465.11 |
| BTCNZD.c | -81322.72 | -81322.72 |
| BTCUSD | -1866.92 | -4329.47 |
| BTCUSD.c | -48590.4 | -48590.4 |
| CAC40 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| CADCHF | -7.19 | 1.46 |
| CADJPY | -10.4 | 1.54 |
| CAKUSD.c | -11.45 | -11.45 |
| CELUSD.c | -0.39 | -0.39 |
| CEOUSD.c | -0.16 | -0.16 |
| CHFJPY | -3.26 | -10.22 |
| CHRUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| CHZUSD.c | -1.9 | -1.9 |
| CNEUSD.c | -0.25 | -0.25 |
| COMUSD.c | -2.23 | -2.23 |
| COTUSD | -0.28 | -0.28 |
| COTUSD.c | -2.77 | -2.77 |
| CRVUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| CTSUSD.c | -0.33 | -0.33 |
| DAX30 | -0.63 (%) | -5.37 (%) |
| DJI30 | 1.28 (%) | -7.92 (%) |
| DOGJPY | 342.36 | -1711.83 |
| DOGUSD | 31.54 | -130.09 |
| DOGUSD.c | -11.2 | -11.2 |
| DOTJPY | -1.9 | -0.76 |
| DOTUSD | -0.42 | -0.97 |
| DOTUSD.c | -1.88 | -1.88 |
| DSHUSD.c | -10.43 | -10.43 |
| DYDUSD.c | -0.29 | -0.29 |
| EGLUSD.c | -0.74 | -0.74 |
| ENJUSD.c | -3.77 | -3.77 |
| ETCUSD.c | -9.99 | -9.99 |
| ETHAUD.c | -2395.62 | -2395.62 |
| ETHBCH.c | -295065.91 | -295065.91 |
| ETHBTC.c | -1320.85 | -1320.85 |
| ETHCAD.c | -2141.76 | -2141.76 |
| ETHEUR.c | -1340.4 | -1340.4 |
| ETHGBP.c | -1160.28 | -1160.28 |
| ETHJPY | -25.42 | -152.5 |
| ETHJPY.c | -23049.87 | -23049.87 |
| ETHLTC.c | -1333821.67 | -1333821.67 |
| ETHNZD.c | -2616.76 | -2616.76 |
| ETHUSD | -65.3 | -151.44 |
| ETHUSD.c | -1563.94 | -1563.94 |
| EURAUD | 2.7 | -15.83 |
| EURCAD | -5.16 | -5.64 |
| EURCHF | -11.56 | 2.45 |
| EURDKK | -40.02 | -15.6 |
| EURGBP | 2.17 | -10.81 |
| EURHKD | -52.74 | -33.77 |
| EURJPY | -16.04 | 2.66 |
| EURNOK | 1.98 | -117.91 |
| EURNZD | -5.15 | -9.11 |
| EURPLN | 9.36 | -42.12 |
| EURRUB | -552.48 | -552.48 |
| EURSEK | -43.98 | -32.17 |
| EURSGD | -11.45 | -1.85 |
| EURTRY | 35.88 | -20901.68 |
| EURUSD | 2.09 | -10.91 |
| FETUSD | -0.03 | -0.03 |
| FETUSD.c | -3.42 | -3.42 |
| FILUSD.c | -0.12 | -0.12 |
| FLWUSD.c | -0.18 | -0.18 |
| FTSE100 | 1.61 (%) | -7.21 (%) |
| GALUSD.c | -0.84 | -0.84 |
| GBPAUD | -9.44 | -4.16 |
| GBPCAD | -19.1 | 3.9 |
| GBPCHF | -25.31 | 7.6 |
| GBPJPY | -32.84 | 7.18 |
| GBPNZD | -22.03 | 3.14 |
| GBPUSD | -5.81 | -3.05 |
| GMTUSD.c | -2.39 | -2.39 |
| GOLD | 27.13 | -96.05 |
| GRTUSD.c | -4.84 | -4.84 |
| HSI50 | 0.07 (%) | -4.9 (%) |
| IBEX35 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| ICPUSD.c | -2.53 | -2.53 |
| ILVUSD | -5.0 | -5.0 |
| IMXUSD.c | -2.66 | -2.66 |
| INCUSD.c | -1.34 | -1.34 |
| INJUSD | -5.0 | -5.0 |
| IOSUSD.c | -1.82 | -1.82 |
| IOTUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| JP225 | -1.87 (%) | -2.93 (%) |
| KAVUSD.c | -1.8 | -1.8 |
| KNCUSD.c | -0.19 | -0.19 |
| KSMUSD | 5.03 | -77.94 |
| KSMUSD.c | -7.22 | -7.22 |
| LNKUSD | -2.83 | -6.58 |
| LNKUSD.c | -820.45 | -820.45 |
| LPTUSD.c | -3.18 | -3.18 |
| LRCUSD.c | -4.3 | -4.3 |
| LTCAUD.c | -73.64 | -73.64 |
| LTCBCH.c | -9060.78 | -9060.78 |
| LTCBTC.c | -40.48 | -40.48 |
| LTCCAD.c | -65.84 | -65.84 |
| LTCETH.c | -1260.59 | -1260.59 |
| LTCEUR.c | -41.23 | -41.23 |
| LTCGBP.c | -35.67 | -35.67 |
| LTCJPY | 2.81 | -63.34 |
| LTCJPY.c | -708.68 | -708.68 |
| LTCNZD.c | -80.44 | -80.44 |
| LTCUSD | -16.73 | -38.8 |
| LTCUSD.c | -4810.68 | -4810.68 |
| MANUSD.c | -1.47 | -1.47 |
| MATICUSD | 1.36 | -11.57 |
| MKRUSD.c | -84.72 | -84.72 |
| MLNUSD.c | -108.45 | -108.45 |
| NAKAUSD | -5.0 | -5.0 |
| NEOUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| NERUSD | -5.0 | -5.0 |
| NERUSD.c | -1.23 | -1.23 |
| NQ100 | 1.28 (%) | -7.92 (%) |
| NZDCAD | -3.7 | -2.26 |
| NZDCHF | -6.72 | 1.39 |
| NZDJPY | -9.07 | 1.7 |
| NZDUSD | 0.58 | -5.02 |
| ONEUSD.c | -0.55 | -0.55 |
| ONTUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| PEPUSD.c | -1.01 | -1.01 |
| PYTHUSD | -5.0 | -5.0 |
| QTMUSD.c | -1.12 | -1.12 |
| RENUSD | -5.0 | -5.0 |
| RPLJPY | 478.3 | -2262.73 |
| RPLUSD | 432.14 | -1715.83 |
| RSRUSD.c | -4.03 | -4.03 |
| RVNUSD.c | -0.67 | -0.67 |
| SANUSD.c | -14.31 | -14.31 |
| SHBUSD.c | -1.0 | -1.0 |
| SKLUSD.c | -1.03 | -1.03 |
| SNEKUSD | -5.0 | -5.0 |
| SNXUSD.c | -0.31 | -0.31 |
| SOLUSD | -206.93 | -517.33 |
| SOLUSD.c | -7.84 | -7.84 |
| SP500 | 1.28 (%) | -7.92 (%) |
| STOUSD.c | -1.31 | -1.31 |
| STOXX50 | -0.03 (%) | -4.77 (%) |
| SUIUSD | -5.0 | -5.0 |
| SUSUSD.c | -0.42 | -0.42 |
| SXPUSD.c | -0.92 | -0.92 |
| TETUSD.c | -0.4 | -0.4 |
| TONUSD | -0.14 | -0.14 |
| TONUSD.c | -13.8 | -13.8 |
| TRUUSD | -0.47 | -0.47 |
| TRUUSD.c | -4725.62 | -4725.62 |
| TRXUSD | -10.33 | -17.77 |
| TRXUSD.c | -12.92 | -12.92 |
| UNIUSD | -2.05 | -3.53 |
| UNIUSD.c | -43.34 | -43.34 |
| USDCAD | -13.26 | 2.5 |
| USDCHF | -17.69 | 5.15 |
| USDCNH | -98.27 | 2.84 |
| USDDKK | -72.41 | 16.53 |
| USDHKD | -89.64 | 2.7 |
| USDJPY | -22.96 | 4.98 |
| USDMXN | 4.59 | -295.46 |
| USDNOK | -34.06 | -40.9 |
| USDPLN | -9.37 | -14.65 |
| USDRUB | -129.12 | -8841.8 |
| USDSEK | -94.76 | 2.14 |
| USDSGD | -17.1 | 4.5 |
| USDTRY | 29.55 | -17546.36 |
| USDZAR | 7.41 | -206.48 |
| VECUSD.c | -11.89 | -11.89 |
| WOOUSD.c | -3.81 | -3.81 |
| XAGAUD | -2.57 | -25.37 |
| XAGUSD | -0.95 | -16.91 |
| XAUAUD | -14.93 | -119.78 |
| XAUEUR | 10.99 | -51.91 |
| XAUUSD | 27.13 | -96.05 |
| XBRUSD | -28.73 | -1.37 |
| XLMJPY | -44.76 | -134.29 |
| XLMUSD | -9.06 | -15.6 |
| XLMUSD.c | -19.99 | -19.99 |
| XMRUSD.c | -134.61 | -134.61 |
| XNGUSD | -17.32 | 7.98 |
| XRPEUR.c | -1242.87 | -1242.87 |
| XRPUSD.c | -145.04 | -145.04 |
| XTIUSD | -25.31 | -2.51 |
| XTZUSD.c | -0.43 | -0.43 |
| YFIUSD.c | -2.55 | -2.55 |
| ZECUSD.c | -18.62 | -18.62 |
| ZENUSD.c | -4.08 | -4.08 |
| ZILUSD.c | -0.56 | -0.56 |
| ZRXUSD.c | -1.24 | -1.24 |
Примечание: значения свопов скопированы у поставщика ликвидности. Со среды на четверг своп берется в тройном размере по всем инструментам, кроме индексов. По индексам тройной своп берется с пятницы на понедельник. По рублю тройной своп с четверга на пятницу.
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от RannForex. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.