| Размер совокупной позиции (USD) | Кредитное плечо (мажоры) ** |
|---|---|
| 0 - 300 000 | 1:500 |
| 300 000 - 500 000 | 1:200 |
| 500 000 - 1 000 000 | 1:100 |
| 1 000 000 - 10 000 000 | 1:50 |
| Свыше 10 000 000 | 1:10 |
| Инструмент | Максимальное плечо |
|---|---|
| ASX200.ecn | 1:50 |
| ASX200.zero | 1:50 |
| AUDCAD.ecn | 1:500 * |
| AUDCAD.zero | 1:500 * |
| AUDCHF.ecn | 1:500 * |
| AUDCHF.zero | 1:500 * |
| AUDJPY.ecn | 1:500 * |
| AUDJPY.zero | 1:500 * |
| AUDNZD.ecn | 1:500 * |
| AUDNZD.zero | 1:333 * |
| AUDUSD.ecn | 1:500 * |
| AUDUSD.zero | 1:500 * |
| CAC40.ecn | 1:33 |
| CAC40.zero | 1:33 |
| CADCHF.ecn | 1:500 * |
| CADCHF.zero | 1:500 * |
| CADJPY.ecn | 1:500 * |
| CADJPY.zero | 1:500 * |
| CHFJPY.ecn | 1:500 * |
| CHFJPY.zero | 1:500 * |
| DAX30.ecn | 1:33 |
| DAX30.zero | 1:33 |
| DJI30.ecn | 1:100 |
| DJI30.zero | 1:100 |
| EURAUD.ecn | 1:500 * |
| EURAUD.zero | 1:500 * |
| EURCAD.ecn | 1:500 * |
| EURCAD.zero | 1:500 * |
| EURCHF.ecn | 1:500 * |
| EURCHF.zero | 1:500 * |
| EURDKK.ecn | 1:50 |
| EURDKK.zero | 1:50 |
| EURGBP.ecn | 1:500 * |
| EURGBP.zero | 1:500 * |
| EURHKD.ecn | 1:50 |
| EURHKD.zero | 1:50 |
| EURJPY.ecn | 1:500 * |
| EURJPY.zero | 1:500 * |
| EURNOK.ecn | 1:333 * |
| EURNOK.zero | 1:100 |
| EURNZD.ecn | 1:500 * |
| EURNZD.zero | 1:333 * |
| EURPLN.ecn | 1:125 * |
| EURPLN.zero | 1:125 * |
| EURRUB.ecn | 1:100 |
| EURSEK.ecn | 1:125 * |
| EURSEK.zero | 1:125 * |
| EURSGD.ecn | 1:50 |
| EURSGD.zero | 1:50 |
| EURTRY.ecn | 1:166 * |
| EURUSD.ecn | 1:500 * |
| EURUSD.zero | 1:500 * |
| FTSE100.ecn | 1:33 |
| FTSE100.zero | 1:33 |
| GBPAUD.ecn | 1:500 * |
| GBPAUD.zero | 1:500 * |
| GBPCAD.ecn | 1:500 * |
| GBPCAD.zero | 1:500 * |
| GBPCHF.ecn | 1:500 * |
| GBPCHF.zero | 1:500 * |
| GBPJPY.ecn | 1:500 * |
| GBPJPY.zero | 1:500 * |
| GBPNZD.ecn | 1:500 * |
| GBPNZD.zero | 1:333 * |
| GBPUSD.ecn | 1:500 * |
| GBPUSD.zero | 1:500 * |
| HSI50.ecn | 1:33 |
| HSI50.zero | 1:33 |
| IBEX35.ecn | 1:33 |
| IBEX35.zero | 1:33 |
| JP225.ecn | 1:50 |
| JP225.zero | 1:50 |
| NQ100.ecn | 1:50 |
| NQ100.zero | 1:100 |
| NZDCAD.ecn | 1:500 * |
| NZDCAD.zero | 1:333 * |
| NZDCHF.ecn | 1:500 * |
| NZDCHF.zero | 1:500 * |
| NZDJPY.ecn | 1:500 * |
| NZDJPY.zero | 1:333 * |
| NZDUSD.ecn | 1:500 * |
| NZDUSD.zero | 1:333 * |
| SP500.ecn | 1:100 |
| SP500.zero | 1:100 |
| STOXX50.ecn | 1:33 |
| STOXX50.zero | 1:33 |
| USDCAD.ecn | 1:500 * |
| USDCAD.zero | 1:500 * |
| USDCHF.ecn | 1:500 * |
| USDCHF.zero | 1:500 * |
| USDCNH.ecn | 1:50 |
| USDCNH.zero | 1:50 |
| USDDKK.ecn | 1:50 |
| USDDKK.zero | 1:50 |
| USDHKD.ecn | 1:50 |
| USDHKD.zero | 1:50 |
| USDJPY.ecn | 1:500 * |
| USDJPY.zero | 1:500 * |
| USDMXN.ecn | 1:166 * |
| USDMXN.zero | 1:100 |
| USDNOK.ecn | 1:333 * |
| USDNOK.zero | 1:100 |
| USDPLN.ecn | 1:125 * |
| USDPLN.zero | 1:125 * |
| USDRUB.ecn | 1:100 |
| USDSEK.ecn | 1:125 * |
| USDSEK.zero | 1:125 * |
| USDSGD.ecn | 1:50 |
| USDSGD.zero | 1:50 |
| USDTRY.ecn | 1:166 * |
| USDZAR.ecn | 1:166 * |
| USDZAR.zero | 1:100 |
| XAGAUD.ecn | 1:100 |
| XAGAUD.zero | 1:100 |
| XAGUSD.ecn | 1:100 |
| XAGUSD.zero | 1:100 |
| XAUAUD.ecn | 1:100 |
| XAUAUD.zero | 1:100 |
| XAUEUR.ecn | 1:100 |
| XAUEUR.zero | 1:100 |
| XAUUSD.ecn | 1:100 |
| XAUUSD.zero | 1:100 |
| XBRUSD.ecn | 1:33 |
| XBRUSD.zero | 1:33 |
| XNGUSD.ecn | 1:25 |
| XNGUSD.zero | 1:25 |
| XTIUSD.ecn | 1:33 |
| XTIUSD.zero | 1:33 |
| Инструмент | Максимальное плечо |
|---|---|
| AAVUSD | 1:10 |
| AAVUSD.c | 1:10 |
| ADAJPY | 1:10 |
| ADAUSD | 1:10 |
| ADAUSD.c | 1:10 |
| ALGUSD.c | 1:10 |
| ALIUSD.c | 1:10 |
| ANKUSD.c | 1:10 |
| APEUSD.c | 1:10 |
| APTUSD | 1:10 |
| APTUSD.c | 1:10 |
| ARBUSD | 1:10 |
| ARWUSD.c | 1:10 |
| ASX200 | 1:50 |
| ASX200.pro | 1:50 |
| ATMUSD | 1:10 |
| ATMUSD.c | 1:10 |
| AUDCAD | 1:500 * |
| AUDCAD.ex | 1:500 * |
| AUDCAD.pro | 1:500 * |
| AUDCHF | 1:500 * |
| AUDCHF.ex | 1:500 * |
| AUDCHF.pro | 1:500 * |
| AUDJPY | 1:500 * |
| AUDJPY.ex | 1:500 * |
| AUDJPY.pro | 1:500 * |
| AUDNZD | 1:333 * |
| AUDNZD.ex | 1:333 * |
| AUDNZD.pro | 1:333 * |
| AUDUSD | 1:500 * |
| AUDUSD.ex | 1:500 * |
| AUDUSD.pro | 1:500 * |
| AVAUSD | 1:10 |
| AVAUSD.c | 1:10 |
| AXSUSD | 1:10 |
| AXSUSD.c | 1:10 |
| BARUSD | 1:10 |
| BARUSD.c | 1:10 |
| BATUSD.c | 1:10 |
| BCHAUD.c | 1:10 |
| BCHBTC.c | 1:10 |
| BCHCAD.c | 1:10 |
| BCHETH.c | 1:10 |
| BCHEUR.c | 1:10 |
| BCHGBP.c | 1:10 |
| BCHJPY | 1:10 |
| BCHJPY.c | 1:10 |
| BCHLTC.c | 1:10 |
| BCHNZD.c | 1:10 |
| BCHUSD | 1:10 |
| BCHUSD.c | 1:10 |
| BNBAUD.c | 1:10 |
| BNBBCH.c | 1:10 |
| BNBBTC.c | 1:10 |
| BNBCAD.c | 1:10 |
| BNBETH.c | 1:10 |
| BNBEUR.c | 1:10 |
| BNBGBP.c | 1:10 |
| BNBJPY.c | 1:10 |
| BNBLTC.c | 1:10 |
| BNBNZD.c | 1:10 |
| BNBUSD | 1:10 |
| BNBUSD.c | 1:10 |
| BTCAUD.c | 1:10 |
| BTCBCH.c | 1:10 |
| BTCCAD.c | 1:10 |
| BTCCHF.c | 1:10 |
| BTCETH.c | 1:10 |
| BTCEUR.c | 1:10 |
| BTCGBP.c | 1:10 |
| BTCJPY | 1:10 |
| BTCJPY.c | 1:10 |
| BTCLTC.c | 1:10 |
| BTCNZD.c | 1:10 |
| BTCUSD | 1:10 |
| BTCUSD.c | 1:10 |
| CAC40 | 1:33 |
| CAC40.pro | 1:33 |
| CADCHF | 1:500 * |
| CADCHF.ex | 1:500 * |
| CADCHF.pro | 1:500 * |
| CADJPY | 1:500 * |
| CADJPY.ex | 1:500 * |
| CADJPY.pro | 1:500 * |
| CAKUSD.c | 1:10 |
| CELUSD.c | 1:10 |
| CEOUSD.c | 1:10 |
| CHFJPY | 1:500 * |
| CHFJPY.ex | 1:500 * |
| CHFJPY.pro | 1:500 * |
| CHRUSD.c | 1:10 |
| CHZUSD.c | 1:10 |
| CNEUSD.c | 1:10 |
| COMUSD.c | 1:10 |
| COTUSD | 1:10 |
| COTUSD.c | 1:10 |
| CRVUSD.c | 1:10 |
| CTSUSD.c | 1:10 |
| DAX30 | 1:33 |
| DAX30.pro | 1:33 |
| DJI30 | 1:100 |
| DJI30.pro | 1:100 |
| DOGJPY | 1:10 |
| DOGUSD | 1:10 |
| DOGUSD.c | 1:10 |
| DOTJPY | 1:10 |
| DOTUSD | 1:10 |
| DOTUSD.c | 1:10 |
| DSHUSD.c | 1:10 |
| DYDUSD.c | 1:10 |
| EGLUSD.c | 1:10 |
| ENJUSD.c | 1:10 |
| ETCUSD.c | 1:10 |
| ETHAUD.c | 1:10 |
| ETHBCH.c | 1:10 |
| ETHBTC.c | 1:10 |
| ETHCAD.c | 1:10 |
| ETHEUR.c | 1:10 |
| ETHGBP.c | 1:10 |
| ETHJPY | 1:10 |
| ETHJPY.c | 1:10 |
| ETHLTC.c | 1:10 |
| ETHNZD.c | 1:10 |
| ETHUSD | 1:10 |
| ETHUSD.c | 1:10 |
| EURAUD | 1:500 * |
| EURAUD.ex | 1:500 * |
| EURAUD.pro | 1:500 * |
| EURCAD | 1:500 * |
| EURCAD.ex | 1:500 * |
| EURCAD.pro | 1:500 * |
| EURCHF | 1:500 * |
| EURCHF.ex | 1:500 * |
| EURCHF.pro | 1:500 * |
| EURDKK | 1:50 |
| EURDKK.ex | 1:50 |
| EURDKK.pro | 1:50 |
| EURGBP | 1:500 * |
| EURGBP.ex | 1:500 * |
| EURGBP.pro | 1:500 * |
| EURHKD | 1:50 |
| EURHKD.ex | 1:50 |
| EURHKD.pro | 1:50 |
| EURJPY | 1:500 * |
| EURJPY.ex | 1:500 * |
| EURJPY.pro | 1:500 * |
| EURNOK | 1:100 |
| EURNOK.ex | 1:100 |
| EURNOK.pro | 1:100 |
| EURNZD | 1:333 * |
| EURNZD.ex | 1:333 * |
| EURNZD.pro | 1:333 * |
| EURPLN | 1:125 * |
| EURPLN.ex | 1:125 * |
| EURPLN.pro | 1:125 * |
| EURRUB.ex | 1:100 |
| EURSEK | 1:125 * |
| EURSEK.ex | 1:125 * |
| EURSEK.pro | 1:125 * |
| EURSGD | 1:50 |
| EURSGD.ex | 1:50 |
| EURSGD.pro | 1:50 |
| EURUSD | 1:500 * |
| EURUSD.ex | 1:500 * |
| EURUSD.pro | 1:500 * |
| FETUSD | 1:10 |
| FETUSD.c | 1:10 |
| FILUSD.c | 1:10 |
| FLWUSD.c | 1:10 |
| FTSE100 | 1:33 |
| FTSE100.pro | 1:33 |
| GALUSD.c | 1:10 |
| GBPAUD | 1:500 * |
| GBPAUD.ex | 1:500 * |
| GBPAUD.pro | 1:500 * |
| GBPCAD | 1:500 * |
| GBPCAD.ex | 1:500 * |
| GBPCAD.pro | 1:500 * |
| GBPCHF | 1:500 * |
| GBPCHF.ex | 1:500 * |
| GBPCHF.pro | 1:500 * |
| GBPJPY | 1:500 * |
| GBPJPY.ex | 1:500 * |
| GBPJPY.pro | 1:500 * |
| GBPNZD | 1:333 * |
| GBPNZD.ex | 1:333 * |
| GBPNZD.pro | 1:333 * |
| GBPUSD | 1:500 * |
| GBPUSD.ex | 1:500 * |
| GBPUSD.pro | 1:500 * |
| GMTUSD.c | 1:10 |
| GOLD | 1:100 |
| GOLD.pro | 1:100 |
| GRTUSD.c | 1:10 |
| HSI50 | 1:33 |
| HSI50.pro | 1:33 |
| IBEX35 | 1:33 |
| IBEX35.pro | 1:33 |
| ICPUSD.c | 1:10 |
| ILVUSD | 1:10 |
| IMXUSD.c | 1:10 |
| INCUSD.c | 1:10 |
| INJUSD | 1:10 |
| IOSUSD.c | 1:10 |
| IOTUSD.c | 1:10 |
| JP225 | 1:50 |
| JP225.pro | 1:50 |
| KAVUSD.c | 1:10 |
| KNCUSD.c | 1:10 |
| KSMUSD.c | 1:10 |
| LNKUSD | 1:10 |
| LNKUSD.c | 1:10 |
| LPTUSD.c | 1:10 |
| LRCUSD.c | 1:10 |
| LTCAUD.c | 1:10 |
| LTCBCH.c | 1:10 |
| LTCBTC.c | 1:10 |
| LTCCAD.c | 1:10 |
| LTCETH.c | 1:10 |
| LTCEUR.c | 1:10 |
| LTCGBP.c | 1:10 |
| LTCJPY | 1:10 |
| LTCJPY.c | 1:10 |
| LTCNZD.c | 1:10 |
| LTCUSD | 1:10 |
| LTCUSD.c | 1:10 |
| MANUSD.c | 1:10 |
| MATICUSD | 1:10 |
| MKRUSD.c | 1:10 |
| MLNUSD.c | 1:10 |
| NAKAUSD | 1:10 |
| NEOUSD.c | 1:10 |
| NERUSD | 1:10 |
| NERUSD.c | 1:10 |
| NQ100 | 1:100 |
| NQ100.pro | 1:100 |
| NZDCAD | 1:333 * |
| NZDCAD.ex | 1:333 * |
| NZDCAD.pro | 1:333 * |
| NZDCHF | 1:500 * |
| NZDCHF.ex | 1:500 * |
| NZDCHF.pro | 1:500 * |
| NZDJPY | 1:333 * |
| NZDJPY.ex | 1:333 * |
| NZDJPY.pro | 1:333 * |
| NZDUSD | 1:333 * |
| NZDUSD.ex | 1:333 * |
| NZDUSD.pro | 1:333 * |
| ONEUSD.c | 1:10 |
| ONTUSD.c | 1:10 |
| PEPUSD.c | 1:10 |
| PROMPTUSDT.fut | 0.01 |
| PROMUSDT.fut | 0.01 |
| PROVEUSDT.fut | 0.01 |
| PYTHUSD | 1:10 |
| QTMUSD.c | 1:10 |
| RENUSD | 1:10 |
| RPLJPY | 1:10 |
| RPLUSD | 1:10 |
| RSRUSD.c | 1:10 |
| RVNUSD.c | 1:10 |
| SANUSD.c | 1:10 |
| SHBUSD.c | 1:10 |
| SKLUSD.c | 1:10 |
| SNEKUSD | 1:10 |
| SNXUSD.c | 1:10 |
| SOLUSD | 1:10 |
| SOLUSD.c | 1:10 |
| SP500 | 1:100 |
| SP500.pro | 1:100 |
| STOUSD.c | 1:10 |
| STOXX50 | 1:33 |
| STOXX50.pro | 1:33 |
| SUIUSD | 1:10 |
| SUSUSD.c | 1:10 |
| SXPUSD.c | 1:10 |
| TETUSD.c | 1:10 |
| TONUSD | 1:10 |
| TONUSD.c | 1:10 |
| TRUUSD | 1:10 |
| TRUUSD.c | 1:10 |
| TRXUSD | 1:10 |
| TRXUSD.c | 1:10 |
| UNIUSD | 1:10 |
| UNIUSD.c | 1:10 |
| USDCAD | 1:500 * |
| USDCAD.ex | 1:500 * |
| USDCAD.pro | 1:500 * |
| USDCHF | 1:500 * |
| USDCHF.ex | 1:500 * |
| USDCHF.pro | 1:500 * |
| USDCNH | 1:50 |
| USDCNH.ex | 1:50 |
| USDCNH.pro | 1:50 |
| USDDKK | 1:50 |
| USDDKK.ex | 1:50 |
| USDDKK.pro | 1:50 |
| USDHKD | 1:50 |
| USDHKD.ex | 1:50 |
| USDHKD.pro | 1:50 |
| USDJPY | 1:500 * |
| USDJPY.ex | 1:500 * |
| USDJPY.pro | 1:500 * |
| USDMXN | 1:100 |
| USDMXN.ex | 1:100 |
| USDMXN.pro | 1:100 |
| USDNOK | 1:100 |
| USDNOK.ex | 1:100 |
| USDNOK.pro | 1:100 |
| USDPLN | 1:125 * |
| USDPLN.ex | 1:125 * |
| USDPLN.pro | 1:125 * |
| USDRUB.ex | 1:100 |
| USDSEK | 1:125 * |
| USDSEK.ex | 1:125 * |
| USDSEK.pro | 1:125 * |
| USDSGD | 1:50 |
| USDSGD.ex | 1:50 |
| USDSGD.pro | 1:50 |
| USDZAR | 1:100 |
| USDZAR.ex | 1:100 |
| USDZAR.pro | 1:100 |
| VECUSD.c | 1:10 |
| WOOUSD.c | 1:10 |
| XAGAUD | 1:100 |
| XAGAUD.pro | 1:100 |
| XAGUSD | 1:100 |
| XAGUSD.pro | 1:100 |
| XAUAUD | 1:100 |
| XAUAUD.pro | 1:100 |
| XAUEUR | 1:100 |
| XAUEUR.pro | 1:100 |
| XAUUSD | 1:100 |
| XAUUSD.pro | 1:100 |
| XBRUSD | 1:33 |
| XBRUSD.pro | 1:33 |
| XLMJPY | 1:10 |
| XLMUSD | 1:10 |
| XLMUSD.c | 1:10 |
| XMRUSD.c | 1:10 |
| XNGUSD | 1:25 |
| XNGUSD.pro | 1:25 |
| XRPEUR.c | 1:10 |
| XRPUSD.c | 1:10 |
| XTIUSD | 1:33 |
| XTIUSD.pro | 1:33 |
| XTZUSD.c | 1:10 |
| YFIUSD.c | 1:10 |
| ZECUSD.c | 1:10 |
| ZENUSD.c | 1:10 |
| ZILUSD.c | 1:10 |
| ZRXUSD.c | 1:10 |
Примечание! Плечи установлены в соответствии с плечами у контрагентов.
* За 1 час до закрытия рынка в пятницу для всех типов счетов максимальное плечо может быть снижено до 1:100.
** Плечо не может быть выше максимального плеча по инструменту.
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от RannForex. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.